AG310(三線制)/AG311(總線制)型VOC氣體報警器,數顯+聲光報警款,產品適用于各種環境中的有機揮發氣體泄漏報警,采用進口pid光離子傳感器響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好。
描述 | 參數 | AG310 | AG311 |
檢測氣體 | VOC有機揮發氣體 | ||
有毒氣體 | pid光離子 | ● | ● |
檢測范圍 | 0-20/1000μmol/mol(ppm) | ● | ● |
典型響應時間* | T90≤60/180S | ● | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重復性* | ≤2%FS | ● | ● |
供電電源 | 18-28VDC(標準24VDC) | ● | ● |
產品功耗 | ≤2W | ● | ● |
輸出信號 | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接線方式 | 三線制 | ● | - |
總線制 | - | ● | |
使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
繼電器輸出 | 2組無源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
顯示 | OLED顯示 | ● | ● |
指示燈 | 電源、故障、報警、紅外 | ● | ● |
操作方式 | 紅外遙控操作 | ● | ● |
防護等級 | IP66 | ● | ● |
工作溫度 | -20℃~60℃ | ● | ● |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● | ● |
主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● | ● |
螺紋接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 約2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
CPA | 2015C563-32 | ● | ● |
EX | ExdibⅡCT6 Gb | ● | ● |
ATEX | ExdbibⅡCT6 Gb | ● | ● |
注:*不同氣體會有所差異,詳細請咨詢廠家。 |
咨詢:AG310-VOC氣體報警探測器